- 手机:13967149404
- 电话:0571-86458997
- Q Q:13967149404
- 邮箱:13967149404@163.com
- 地址:浙江省杭州市江干区大世界五金城12幢210室



高压角式截止阀 时间:2020-09-25 14:55:49
【产品说明】 J44H/Y角式截止阀/节流阀的大优点是可以把阀门安装在管路系统的拐角处,这样既节约了90弯头,又便于操作。因此,这类阀门适合在化肥厂的合成氨生产系统中和制冷 系
【产品说明】
J44H/Y角式截止阀/节流阀的大优点是可以把阀门安装在管路系统的拐角处,这样既节约了90°弯头,又便于操作。因此,这类阀门适合在化肥厂的合成氨生产系统中和制冷 系统中采用。如J44H-160、J44H-320、L44H-160、L44H-320就是为合成氨生产系统而设计的。
【执行标准】
遵循规范 | STANDARD |
设计与制造 | GB 12233/GB 12235 |
结构长度 | GB 12221/JB96(长系列) |
结构长度 | GB78/JB79(GB、HG、SH) |
压力试验 | GB/T 13927 |
标志 | GB 12220 |
供货 | GB/T12252 |
角式截止阀/节流阀1.6MPa主要连接尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-φd | Do | H1 | H2 |
15 | 65 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 100 | 240 | 265 |
20 | 75 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 100 | 245 | 270 |
25 | 80 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 250 | 275 |
32 | 95 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 260 | 290 |
40 | 100 | 145 | 110 | 85 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 290 | 325 |
50 | 115 | 160 | 125 | 100 | 2 | 20 | 4-φ18 | 160 | 300 | 335 |
65 | 145 | 180 | 145 | 120 | 2 | 20 | 4-φ18 | 180 | 355 | 400 |
80 | 155 | 195 | 160 | 135 | 2 | 22 | 4-φ18 | 240 | 400 | 450 |
100 | 175 | 215 | 180 | 155 | 2 | 24 | 8-φ18 | 240 | 455 | 495 |
125 | 200 | 245 | 210 | 185 | 2 | 26 | 8-φ18 | 280 | 530 | 560 |
150 | 240 | 280 | 240 | 210 | 2 | 28 | 8-φ23 | 320 | 605 | 650 |
200 | 275 | 335 | 295 | 265 | 2 | 30 | 8-φ23 | 360 | 650 | 770 |
角式截止阀/节流阀2.5MPa主要连接尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-φd | Do | H1 | H2 |
15 | 65 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 245 | 270 |
20 | 75 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 250 | 275 |
25 | 80 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 260 | 290 |
32 | 95 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 290 | 325 |
40 | 100 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 300 | 335 |
50 | 115 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 180 | 355 | 400 |
65 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-φ18 | 220 | 400 | 450 |
80 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 280 | 450 | 495 |
100 | 175 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-φ23 | 320 | 530 | 590 |
125 | 200 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-φ25 | 380 | 600 | 650 |
150 | 240 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-φ25 | 400 | 650 | 770 |
200 | 275 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 12-φ23 | 450 | 700 | 850 |
推荐产品 MORE+
推荐新闻 MORE+
- 市场上的气动执行装置在生产中存在的四个要求2022-12-02
- 脱硫蝶阀关不严可以通过这些方法去解决2022-11-29
- 气动执行装置出现故障我们该用什么方法解决2022-11-25
- 气动执行装置在使用过程中要注意的五个规范2022-11-22
- 气动执行装置在选择期间需要考虑的五个因素2022-11-15
- 脱硫蝶阀在安装之前应优先关注的三个问题2022-11-08